Mon-Fri: 8am-5pm | Sat: 8am-1pm | Sun: Closed

HONDA CRV ALLOY WHEEL RD MK2 2002-2004 205 70 15 6J SINGLE ALLOY WHEEL
HONDA CRV ALLOY WHEEL RD MK2 2002-2004 205 70 15 6J SINGLE ALLOY WHEEL
HONDA CRV ALLOY WHEEL RD MK2 2002-2004 205 70 15 6J SINGLE ALLOY WHEEL
HONDA CRV ALLOY WHEEL RD MK2 2002-2004 205 70 15 6J SINGLE ALLOY WHEEL
HONDA CRV ALLOY WHEEL RD MK2 2002-2004 205 70 15 6J SINGLE ALLOY WHEEL
HONDA CRV ALLOY WHEEL RD MK2 2002-2004 205 70 15 6J SINGLE ALLOY WHEEL
HONDA CRV ALLOY WHEEL RD MK2 2002-2004 205 70 15 6J SINGLE ALLOY WHEEL
HONDA CRV ALLOY WHEEL RD MK2 2002-2004 205 70 15 6J SINGLE ALLOY WHEEL
HONDA CRV ALLOY WHEEL RD MK2 2002-2004 205 70 15 6J SINGLE ALLOY WHEEL
HONDA CRV ALLOY WHEEL RD MK2 2002-2004 205 70 15 6J SINGLE ALLOY WHEEL
HONDA CRV ALLOY WHEEL RD MK2 2002-2004 205 70 15 6J SINGLE ALLOY WHEEL
HONDA CRV ALLOY WHEEL RD MK2 2002-2004 205 70 15 6J SINGLE ALLOY WHEEL
HONDA CRV ALLOY WHEEL RD MK2 2002-2004 205 70 15 6J SINGLE ALLOY WHEEL
HONDA CRV ALLOY WHEEL RD MK2 2002-2004 205 70 15 6J SINGLE ALLOY WHEEL
HONDA CRV ALLOY WHEEL RD MK2 2002-2004 205 70 15 6J SINGLE ALLOY WHEEL
HONDA CRV ALLOY WHEEL RD MK2 2002-2004 205 70 15 6J SINGLE ALLOY WHEEL
HONDA CRV ALLOY WHEEL RD MK2 2002-2004 205 70 15 6J SINGLE ALLOY WHEEL
HONDA CRV ALLOY WHEEL RD MK2 2002-2004 205 70 15 6J SINGLE ALLOY WHEEL
HONDA CRV ALLOY WHEEL RD MK2 2002-2004 205 70 15 6J SINGLE ALLOY WHEEL
HONDA CRV ALLOY WHEEL RD MK2 2002-2004 205 70 15 6J SINGLE ALLOY WHEEL

HONDA CRV ALLOY WHEEL RD MK2 2002-2004 205 70 15 6J SINGLE ALLOY WHEEL

£67.50 (£56.25 Ex. VAT)

Free Shipping - GB Only

Handling Time: 1 day
Dispatch Time: 3 days

SKU Code: 501529
Manufacturer Number: 59AS60A
Brand: HONDA
Yard: Pools Lane

Notes:
HAS LIGHT SCRATCHES HONDA CR-V MK2 RD88 I-VTEC SE SPORT AUTO SUV 5 DOOR 2002 119069 MILES 1998CC PETROL 4 SPEED AUTOMATIC ENGINE CODE K20A4 PAINT CODE SILVER

Donor Car

HONDA CR-V MK2 RD88 I-VTEC SE SPORT AUTO SUV 5 DOOR 2002 119069 MILES 1998CC PETROL 4 SPEED AUTOMATIC ENGINE CODE K20A4 PAINT CODE SILVER

HONDA CR-V MK2 RD88 I-VTEC SE SPORT AUTO SUV 5 DOOR 2002 119069 MILES 1998CC PETROL 4 SPEED AUTOMATIC ENGINE CODE K20A4 PAINT CODE SILVER

Bodywork Colour: SILVER
Paint Code: SILVER
Gears: 4
Engine Code: K20A4
Engine No: K20A41026625
Fuel: Petrol
Doors: 5
Driver Side: Right
Manufactured Year: 2002

More From This Vehicle

Loading...

Product Image 1 for SKU: 501529 Product Image 2 for SKU: 501529 Product Image 3 for SKU: 501529 Product Image 4 for SKU: 501529 Product Image 5 for SKU: 501529 Product Image 6 for SKU: 501529 Product Image 7 for SKU: 501529 Product Image 8 for SKU: 501529 Product Image 9 for SKU: 501529 Product Image 10 for SKU: 501529 Product Image 11 for SKU: 501529 Product Image 12 for SKU: 501529 Product Image 13 for SKU: 501529 Product Image 14 for SKU: 501529 Product Image 15 for SKU: 501529 Product Image 16 for SKU: 501529 Product Image 17 for SKU: 501529 Product Image 18 for SKU: 501529 Product Image 19 for SKU: 501529 Product Image 20 for SKU: 501529