Mon-Fri: 8am-5pm | Sat: 8am-1pm | Sun: Closed

PEUGEOT 207 SPACE SAVER MK1 PH1 WA SPACE SAVER SPARE WHEEL 125 80 15 3.5J
PEUGEOT 207 SPACE SAVER MK1 PH1 WA SPACE SAVER SPARE WHEEL 125 80 15 3.5J
PEUGEOT 207 SPACE SAVER MK1 PH1 WA SPACE SAVER SPARE WHEEL 125 80 15 3.5J
PEUGEOT 207 SPACE SAVER MK1 PH1 WA SPACE SAVER SPARE WHEEL 125 80 15 3.5J
PEUGEOT 207 SPACE SAVER MK1 PH1 WA SPACE SAVER SPARE WHEEL 125 80 15 3.5J
PEUGEOT 207 SPACE SAVER MK1 PH1 WA SPACE SAVER SPARE WHEEL 125 80 15 3.5J
PEUGEOT 207 SPACE SAVER MK1 PH1 WA SPACE SAVER SPARE WHEEL 125 80 15 3.5J
PEUGEOT 207 SPACE SAVER MK1 PH1 WA SPACE SAVER SPARE WHEEL 125 80 15 3.5J
PEUGEOT 207 SPACE SAVER MK1 PH1 WA SPACE SAVER SPARE WHEEL 125 80 15 3.5J
PEUGEOT 207 SPACE SAVER MK1 PH1 WA SPACE SAVER SPARE WHEEL 125 80 15 3.5J
PEUGEOT 207 SPACE SAVER MK1 PH1 WA SPACE SAVER SPARE WHEEL 125 80 15 3.5J
PEUGEOT 207 SPACE SAVER MK1 PH1 WA SPACE SAVER SPARE WHEEL 125 80 15 3.5J
PEUGEOT 207 SPACE SAVER MK1 PH1 WA SPACE SAVER SPARE WHEEL 125 80 15 3.5J
PEUGEOT 207 SPACE SAVER MK1 PH1 WA SPACE SAVER SPARE WHEEL 125 80 15 3.5J
PEUGEOT 207 SPACE SAVER MK1 PH1 WA SPACE SAVER SPARE WHEEL 125 80 15 3.5J
PEUGEOT 207 SPACE SAVER MK1 PH1 WA SPACE SAVER SPARE WHEEL 125 80 15 3.5J
PEUGEOT 207 SPACE SAVER MK1 PH1 WA SPACE SAVER SPARE WHEEL 125 80 15 3.5J
PEUGEOT 207 SPACE SAVER MK1 PH1 WA SPACE SAVER SPARE WHEEL 125 80 15 3.5J
PEUGEOT 207 SPACE SAVER MK1 PH1 WA SPACE SAVER SPARE WHEEL 125 80 15 3.5J
PEUGEOT 207 SPACE SAVER MK1 PH1 WA SPACE SAVER SPARE WHEEL 125 80 15 3.5J

PEUGEOT 207 SPACE SAVER MK1 PH1 WA SPACE SAVER SPARE WHEEL 125 80 15 3.5J

£45.00 (£37.50 Ex. VAT)

Free Shipping - GB Only

Handling Time: 1 day
Dispatch Time: 3 days

SKU Code: 232191
Manufacturer Number: 4150178
Placement: Rear
Yard: Priory

Notes:
PEUGEOT 207 SPACE SAVER SPARE WHEEL 125 80 15 3.5J

Donor Car

PEUGEOT 207 MK1 PH1 WA WC SPORT HATCHBACK 3 DOOR 2007 75501 MILES 1598CC PETROL 4 SPEED AUTOMATIC ENGINE CODE EP6 5FW GEARBOX CODE 9808549780 PAINT CODE KMU NEYSHA BLUE

PEUGEOT 207 MK1 PH1 WA WC SPORT HATCHBACK 3 DOOR 2007 75501 MILES 1598CC PETROL 4 SPEED AUTOMATIC ENGINE CODE EP6 5FW GEARBOX CODE 9808549780 PAINT CODE KMU NEYSHA BLUE

Bodywork Colour: BLUE
Interior Colour: GREY
Paint Code: NEYSHA BLUE
Gears: 4
Engine Code: EP6 (5FW)
Engine No: FHAN0075371
Gearbox Code: 9808549780
Fuel: Petrol
Doors: 3
Driver Side: Right
Manufactured Year: 2007

More From This Vehicle

Loading...

Product Image 1 for SKU: 232191 Product Image 2 for SKU: 232191 Product Image 3 for SKU: 232191 Product Image 4 for SKU: 232191 Product Image 5 for SKU: 232191 Product Image 6 for SKU: 232191 Product Image 7 for SKU: 232191 Product Image 8 for SKU: 232191 Product Image 9 for SKU: 232191 Product Image 10 for SKU: 232191 Product Image 11 for SKU: 232191 Product Image 12 for SKU: 232191 Product Image 13 for SKU: 232191 Product Image 14 for SKU: 232191 Product Image 15 for SKU: 232191 Product Image 16 for SKU: 232191 Product Image 17 for SKU: 232191 Product Image 18 for SKU: 232191 Product Image 19 for SKU: 232191 Product Image 20 for SKU: 232191